ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64)
วันจันทร์, 12 เมษายน 2564 10:32<!— Header —->
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ทุจริต
| เดือน | จำนวนเรื่อง | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยุติเรื่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ตุลาคม 63 | - | - | - | - |
| พฤศจิกายน 63 | - | - | - | - |
| ธันวาคม 63 | - | - | - | - |
| มกราคม 64 | - | - | - | - |
| กุมภาพันธ์ 64 | - | - | - | - |
| มีนาคม 64 | - | - | - | - |












