ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 65 - มีนาคม 66)
วันจันทร์, 03 เมษายน 2566 20:47<!— Header —->
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ทุจริต
| เดือน | จำนวนเรื่อง | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยุติเรื่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ตุลาคม 65 | - | - | - | - |
| พฤศจิกายน 65 | - | - | - | - |
| ธันวาคม 65 | - | - | - | - |
| มกราคม 66 | - | - | - | - |
| กุมภาพันธ์ 66 | 1 | 1 | - | - |
| มีนาคม 66 | - | - | - | - |












