ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65)
วันศุกร์, 01 เมษายน 2565 20:33<!— Header —->
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ทุจริต
| เดือน | จำนวนเรื่อง | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยุติเรื่อง | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|---|
| ตุลาคม 64 | - | - | - | - | 
| พฤศจิกายน 64 | - | - | - | - | 
| ธันวาคม 64 | - | - | - | - | 
| มกราคม 65 | - | - | - | - | 
| กุมภาพันธ์ 65 | - | - | - | - | 
| มีนาคม 65 | - | - | - | - | 





.jpg) 
.jpg) 
 







